6-4a 全市分年龄、性别的死亡人口状况(2019.11.1-2020.10.31)(城市)

单位:人、‰
年 龄 平均人口 死亡人口 死 亡 率
合 计 4006724 2033258 1973466 12654 7198 5456 3.16 3.54 2.76
0-4岁 223220 119333 103887 47 23 24 0.21 0.19 0.23
0 37084 19860 17224 33 17 16 0.89 0.86 0.93
1 37957 20402 17555 4 2 2 0.11 0.10 0.11
2 45951 24469 21482 3 1 2 0.07 0.04 0.09
3 53795 28780 25015 4 2 2 0.07 0.07 0.08
4 48433 25822 22611 3 1 2 0.06 0.04 0.09
5-9岁 241270 128482 112788 10 7 3 0.04 0.05 0.03
5 50433 27065 23368 3 2 1 0.06 0.07 0.04
6 48876 25919 22957 2 1 1 0.04 0.04 0.04
7 53603 28376 25227 3 3 0.06 0.11
8 48486 25908 22578 1 1 0.02 0.04
9 39872 21214 18658 1 1 0.03 0.05
10-14岁 207674 110813 96861 11 3 8 0.05 0.03 0.08
10 42665 22824 19841 1 1 0.02 0.05
11 43250 23063 20187 4 1 3 0.09 0.04 0.15
12 43617 23034 20583 2 1 1 0.05 0.04 0.05
13 38195 20347 17848 2 2 0.05 0.11
14 39947 21545 18402 2 1 1 0.05 0.05 0.05
15-19岁 236610 127779 108831 21 16 5 0.09 0.13 0.05
15 48447 26822 21625 8 7 1 0.17 0.26 0.05
16 47517 26559 20958 3 2 1 0.06 0.08 0.05
17 42724 23577 19147 3 2 1 0.07 0.08 0.05
18 44845 23867 20978 3 2 1 0.07 0.08 0.05
19 53077 26954 26123 4 3 1 0.08 0.11 0.04
20-24岁 266619 137892 128727 18 10 8 0.07 0.07 0.06
20 51454 25827 25627 3 3 0.06 0.12
21 50105 25496 24609 6 4 2 0.12 0.16 0.08
22 51922 27064 24858 4 4 0.08 0.16
23 54040 28457 25583 2 1 1 0.04 0.04 0.04
24 59098 31048 28050 3 2 1 0.05 0.06 0.04
25-29岁 325680 168053 157627 51 32 19 0.16 0.19 0.12
25 59070 30716 28354 12 5 7 0.20 0.16 0.25
26 57860 29894 27966 8 5 3 0.14 0.17 0.11
27 60939 31537 29402 9 6 3 0.15 0.19 0.10
28 66481 34138 32343 8 3 5 0.12 0.09 0.15
29 81330 41768 39562 14 13 1 0.17 0.31 0.03

6-4a 续表1 单位:人、‰
年 龄 平均人口 死亡人口 死 亡 率
30-34岁 400088 199872 200216 86 61 25 0.21 0.31 0.12
30 87440 43819 43621 14 11 3 0.16 0.25 0.07
31 82331 41080 41251 17 10 7 0.21 0.24 0.17
32 80526 40150 40376 14 10 4 0.17 0.25 0.10
33 77106 38644 38462 22 20 2 0.29 0.52 0.05
34 72685 36179 36506 19 10 9 0.26 0.28 0.25
35-39岁 351643 174414 177229 90 56 34 0.26 0.32 0.19
35 75683 37500 38183 15 9 6 0.20 0.24 0.16
36 72960 36076 36884 27 16 11 0.37 0.44 0.30
37 76136 37464 38672 24 16 8 0.32 0.43 0.21
38 73584 36551 37033 20 13 7 0.27 0.36 0.19
39 53280 26823 26457 4 2 2 0.08 0.07 0.08
40-44岁 314899 159173 155726 161 112 49 0.51 0.70 0.31
40 58229 29629 28600 27 20 7 0.46 0.68 0.24
41 61464 30969 30495 29 18 11 0.47 0.58 0.36
42 66155 33053 33102 32 26 6 0.48 0.79 0.18
43 63767 32458 31309 39 23 16 0.61 0.71 0.51
44 65284 33064 32220 34 25 9 0.52 0.76 0.28
45-49岁 319396 161037 158359 241 168 73 0.75 1.04 0.46
45 61205 31245 29960 39 27 12 0.64 0.86 0.40
46 64174 32303 31871 35 23 12 0.55 0.71 0.38
47 66544 33643 32901 59 41 18 0.89 1.22 0.55
48 65434 32870 32564 57 42 15 0.87 1.28 0.46
49 62039 30976 31063 51 35 16 0.82 1.13 0.52
50-54岁 275613 137134 138479 354 227 127 1.28 1.66 0.92
50 59611 29598 30013 59 38 21 0.99 1.28 0.70
51 63827 31639 32188 73 39 34 1.14 1.23 1.06
52 52439 26097 26342 78 52 26 1.49 1.99 0.99
53 47824 23912 23912 68 45 23 1.42 1.88 0.96
54 51912 25888 26024 76 53 23 1.46 2.05 0.88
55-59岁 236214 115095 121119 543 353 190 2.30 3.07 1.57
55 52938 26084 26854 96 70 26 1.81 2.68 0.97
56 60883 29812 31071 129 80 49 2.12 2.68 1.58
57 62929 30813 32116 132 85 47 2.10 2.76 1.46
58 29215 13960 15255 83 47 36 2.84 3.37 2.36
59 30249 14426 15823 103 71 32 3.41 4.92 2.02
60-64岁 195225 94619 100606 776 529 247 3.97 5.59 2.46
60 37671 18243 19428 113 76 37 3.00 4.17 1.90
61 36891 18034 18857 134 92 42 3.63 5.10 2.23
62 44075 21503 22572 176 131 45 3.99 6.09 1.99
63 38113 18406 19707 157 98 59 4.12 5.32 2.99
64 38475 18433 20042 196 132 64 5.09 7.16 3.19

6-4a 续表2 单位:人、‰
年 龄 平均人口 死亡人口 死 亡 率
65-69岁 165956 79585 86371 1077 687 390 6.49 8.63 4.52
65 40796 19425 21371 204 138 66 5.00 7.10 3.09
66 36738 17484 19254 224 145 79 6.10 8.29 4.10
67 33876 16041 17835 200 116 84 5.90 7.23 4.71
68 29080 13915 15165 229 139 90 7.87 9.99 5.93
69 25466 12720 12746 220 149 71 8.64 11.71 5.57
70-74岁 105553 52868 52685 1362 885 477 12.90 16.74 9.05
70 26367 13248 13119 280 177 103 10.62 13.36 7.85
71 23649 11820 11829 293 196 97 12.39 16.58 8.20
72 19732 9871 9861 248 155 93 12.57 15.70 9.43
73 18870 9421 9449 258 162 96 13.67 17.20 10.16
74 16935 8508 8427 283 195 88 16.71 22.92 10.44
75-79岁 60296 30586 29710 1465 919 546 24.30 30.05 18.38
75 14049 7055 6994 278 186 92 19.79 26.36 13.15
76 14312 7320 6992 292 172 120 20.40 23.50 17.16
77 12879 6538 6341 303 197 106 23.53 30.13 16.72
78 10049 5090 4959 281 173 108 27.96 33.99 21.78
79 9007 4583 4424 311 191 120 34.53 41.68 27.12
80-84岁 44094 21031 23063 2124 1173 951 48.17 55.77 41.23
80 9550 4724 4826 326 181 145 34.14 38.31 30.05
81 9483 4733 4750 416 243 173 43.87 51.34 36.42
82 9271 4364 4907 472 269 203 50.91 61.64 41.37
83 8410 3872 4538 439 236 203 52.20 60.95 44.73
84 7380 3338 4042 471 244 227 63.82 73.10 56.16
85-89岁 25367 11090 14277 2311 1177 1134 91.10 106.13 79.43
85 6833 2981 3852 484 257 227 70.83 86.21 58.93
86 6345 2731 3614 489 243 246 77.07 88.98 68.07
87 4770 2077 2693 454 232 222 95.18 111.70 82.44
88 3956 1804 2152 455 233 222 115.02 129.16 103.16
89 3463 1497 1966 429 212 217 123.88 141.62 110.38
90-94岁 9128 3667 5461 1394 598 796 152.72 163.08 145.76
90 2735 1156 1579 342 165 177 125.05 142.73 112.10
91 2322 932 1390 342 147 195 147.29 157.73 140.29
92 1836 711 1125 292 114 178 159.04 160.34 158.22
93 1278 510 768 225 105 120 176.06 205.88 156.25
94 957 358 599 193 67 126 201.67 187.15 210.35
95-99岁 1912 664 1248 443 143 300 231.69 215.36 240.38
95 700 246 454 156 55 101 222.86 223.58 222.47
96 473 170 303 96 34 62 202.96 200.00 204.62
97 323 115 208 88 22 66 272.45 191.30 317.31
98 252 86 166 67 23 44 265.87 267.44 265.06
99 164 47 117 36 9 27 219.51 191.49 230.77
100岁及以上 267 71 196 69 19 50 258.43 267.61 255.10